VERGLEICHSCODES:
AL178074, AL178287, AL60161, AL39316, RE212813, ER049013, AL168711, AL80542, AL222376, AL211651, AL204781, AL161302, 04415654, 0501313810, VPJ3395, 7332445031, 7402445018, 733.24.450.31, 740.24.450.18, 38712403, AL222370, AL161298, AL204775
ANWENDUNG:
SERIA | MODELE CIĄGNIKÓW JOHN DEERE |
5020 | 5620, 5720, 5820 |
5R | 5080R, 5090R, 5100R |
6000 | 6300, 6506, 6600, 6800, 6900 |
6010 | 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6910S |
6010SE | 6010SE, 6110SE, 6210SE, 6310SE, 6510SE, 6610SE |
6020 (Dla osi 730/733) | 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S |
6020SE (Dla osi 730/733) | 6020SE, 6120SE, 6220SE, 6320SE, 6420SE, 6520SE, 6620SE |
6030 (Dla osi 730/733) | 6130, 6230 |
6030PR (Dla osi 730/733) | 6230PR, 6330PR, 6430PR |
6M | 6105M, 6110M, 6115M, 6120M, 6125M, 6130M, 6140M |
6MC | 6090MC, 6095MC, 6100MC, 6105MC, 6110MC, 6115MC |
6R | 6105R, 6110R, 6115R, 6120R, 6125R, 6130R |
6RC | 6090RC, 6095RC, 6100RC, 6105RC, 6110RC, 6115RC |
Wichtig: Für Achsen der Baureihen 730/733 der Serien 6020, 6020SE, 6030 und 6030Premium. Hinweis: Dieses Produkt ist abhängig von der Achsnummer Ihrer Maschine. Bitte prüfen Sie dies vor dem Kauf.
ABMESSUNGEN:
Gesamtlänge: 213 mm, Kopfbreite: 56 mm, Konuslänge: 37 mm, Gewindedurchmesser – kurze Seite: M22, Gewindelänge – kurze Seite: 30,7 mm, Gewindedurchmesser – Stangenseite: M24, Gewindelänge – Stangenseite: 74 mm, Kugelgelenkdurchmesser: 40 mm, Gewinderichtung – kurze Seite: rechts, Gewinderichtung – Stangenseite: rechts
ANMERKUNGEN:
Alle Produkte, bei denen John Deere nicht als Hersteller angegeben ist, sind Ersatzprodukte. Die Originalnamen und -nummern werden zu Informationszwecken angegeben.